Description
Moniteur idéal pour les actions de jeu les plus rapides, grâce à une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. La dalle VA élimine tous les effets de dédoublement et convient parfaitement aux compétitions de jeux bourrés d'action. La technologie FreeSync Premium assure une synchronisation parfaite entre le moniteur et la carte graphique.
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" | |||
Classe énergétique | Classe F | |||
Consommation électrique en mode marche | 18.9 Watt | |||
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | |||
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 | |||
Type de panneau | VA | |||
Facteur de forme | 16:9 | |||
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz | |||
Densité par pixel | 0.2745 mm | |||
Luminosité | 250 cd/m² | |||
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | |||
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) | |||
Jeu | Oui | |||
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
Gamme de couleurs | 108% Adobe RGB, 126% sRGB | |||
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, VGA, DisplayPort | |||
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | |||
Revêtement de l'écran | 3H Hard Coating | |||
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Couleur | Noir | |||
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.905 cm x 22.736 cm x 37.461 cm | |||
Poids | 4.25 kg | |||
Normes de conformité | FCC, TUV Bauart, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1 | |||
Détails étendus | ||||
Général | ||||
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |||
Classe énergétique | Classe F | |||
Taille de la diagonale | 24" | |||
Surface visible | 23.8" | |||
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | |||
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | |||
Type de panneau | VA | |||
Facteur de forme | 16:9 | |||
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz | |||
Densité par pixel | 0.2745 mm | |||
Luminosité | 250 cd/m² | |||
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | |||
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
Gamme de couleurs | 108% Adobe RGB, 126% sRGB | |||
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) | |||
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 160 kHz | |||
Jeu | Oui | |||
Angle de visualisation horizontale | 178 | |||
Angle de visualisation verticale | 178 | |||
Revêtement de l'écran | 3H Hard Coating | |||
Technologie de rétroéclairage | WLED | |||
Langages OSD | Multilingual | |||
Fonctions | Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, 3 faces sans cadre | |||
Couleur | Noir | |||
Dimensions (LxPxH) | 53.905 cm x 22.736 cm x 37.461 cm - avec support | |||
Poids | 4.25 kg | |||
Audio | ||||
Type | Haut-parleurs - stéreo | |||
Puissance de sortie/canal | 2 Watt | |||
Connectivité | ||||
Interfaces | 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ 4 x USB 3.0 ¦ Entrée de ligne audio ¦ Casque | |||
Mécanique | ||||
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison | |||
Angle d'inclinaison | -4/+21.5 | |||
Angle de pivotement | 60 | |||
Réglage de la hauteur | 130 mm | |||
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | |||
Divers | ||||
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |||
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m ¦ 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m | |||
Normes de conformité | FCC, TUV Bauart, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1 | |||
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |||
Alimentation | ||||
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | |||
Consommation électrique en mode marche | 18.9 Watt | |||
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18.9 kWh/1 000 h | |||
Consommation électrique (Typique) | 21 Watt | |||
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |||
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | |||
Dimensions et poids | ||||
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 53.905 cm - profondeur : 22.736 cm - hauteur : 37.461 cm - poids : 4.25 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 53.905 cm - profondeur : 22.736 cm - hauteur : 50.461 cm - poids : 4.25 kg ¦ Sans support - largeur : 53.905 cm - profondeur : 4.72 cm - hauteur : 32.21 cm - poids : 2.95 kg | |||
Dimensions et poids (emballé) | ||||
Largeur emballée | 60.5 cm | |||
Profondeur emballée | 18.4 cm | |||
Hauteur emballée | 49.2 cm | |||
Poids emballé | 6.25 kg |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.