Description
Design tout écran. De toute beauté.
Avec l’iPad Air, plongez dans tout ce que vous lisez, regardez ou créez. Son écran Liquid Retina 10,9 pouces dispose de technologies avancées, telles que l’affichage True Tone, la large gamme de couleurs P3 et un revêtement antireflet. Touch ID est intégré au bouton supérieur. Vous pouvez ainsi utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller votre iPad, vous connecter à des apps ou effectuer des paiements sécurisés avec Apple Pay. Et l’iPad Air se décline en cinq couleurs sublimes. |
||||
Général | ||||
Taille de l'écran | 27.7 cm | |||
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels | |||
Technologie d'affichage | LED | |||
Capacité de stockage interne | 64 Go | |||
Famille de processeur | Apple M | |||
Modèle de processeur | M1 | |||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP | |||
Type de caméra arrière | Caméra unique | |||
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | |||
Caméra avant | Oui | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Poids | 461 g | |||
Système d'exploitation installé | iPadOS 15 | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Détails étendus | ||||
Réseau | ||||
Connexion au réseau mobile | Non | |||
Bluetooth | Oui | |||
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Temps d'antenne | Oui | |||
Support de stockage | ||||
Capacité de stockage interne | 64 Go | |||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |||
Supports de stockage | Flash | |||
Logiciel | ||||
Plateforme | iPadOS | |||
Système d'exploitation installé | iPadOS 15 | |||
Assistant virtuel | Apple Siri | |||
Logiciels fournis | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos | |||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | |||
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |||
Caméra | ||||
Type de caméra arrière | Caméra unique | |||
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP | |||
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.8 | |||
Zoom numérique | 5 x | |||
Auto focus | Oui | |||
Stabilisateur d'image | Oui | |||
Enregistrement vidéo | Oui | |||
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels | |||
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p | |||
Vitesse de capture vidéo | 240 ips | |||
Stabilisateur vidéo | Oui | |||
Caméra avant | Oui | |||
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | |||
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.4 | |||
Géolocalisation | Oui | |||
Design | ||||
Format | Ardoise | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Nom de la couleur | Space Grey | |||
Type d'appareil | Tablette complète | |||
Matériau du boîtier/corps | Aluminium | |||
Écran | ||||
Taille de l'écran | 27.7 cm | |||
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels | |||
Technologie d'affichage | LED | |||
Type de panneau | IPS | |||
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² | |||
Densité en pixels | 264 pixels par pouce | |||
Revêtement anti-reflet | Oui | |||
Résistant aux traces de doigts | Oui | |||
Mémoire | ||||
Mémoire interne | 8 Go | |||
représentation / réalisation | ||||
Lieu de position | Oui | |||
iBeacon | Oui | |||
Accéléromètre | Oui | |||
Capteur de lumière ambiante | Oui | |||
Gyroscope | Oui | |||
Boussole électronique | Oui | |||
Baromètre | Oui | |||
Processeur | ||||
Fabricant de processeur | Apple | |||
Famille de processeur | Apple M | |||
Génération de processeurs | 1st Generation Apple M | |||
Modèle de processeur | M1 | |||
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |||
Coprocesseur | Oui | |||
Modèle de coprocesseur | Neural Engine | |||
Connectivité | ||||
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |||
Type de connecteur de station d'accueil | Apple Smart Connector | |||
Sécurité | ||||
Lecteur d'empreintes digitales | Oui | |||
Protection par mot de passe | Oui | |||
Batterie | ||||
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |||
Capacité de la batterie | 28.6 Wh | |||
Lecture vidéo en continue | 10 h | |||
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h | |||
Puissance | ||||
AC adaptateur puissance | 20 W | |||
Conditions environnementales | ||||
Température d'opération | 0 - 35 °C | |||
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C | |||
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % | |||
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m | |||
Graphique | ||||
Famille d'adaptateur graphique | Apple | |||
Cœurs d'adaptateur graphique | 8 | |||
Audio | ||||
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 | |||
Nombre de microphones | 2 | |||
Poids et dimensions | ||||
Largeur | 178.5 mm | |||
Profondeur | 247.6 mm | |||
Hauteur | 6.1 mm | |||
Poids | 461 g | |||
Largeur du colis | 183 mm | |||
Profondeur du colis | 252 mm | |||
Hauteur du colis | 47 mm | |||
Poids du paquet | 900 g | |||
Contenu de l'emballage | ||||
Adaptateur secteur fourni | Oui | |||
Câbles inclus | USB Type-C | |||
Caractéristiques du téléphone | ||||
Appel vocal | Oui | |||
Appel vidéo | Oui | |||
Durabilité | ||||
Certificats de durabilité | ENERGY STAR | |||
Ne contient pas | BFR, Beryllium, Mercury, PVC |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.