Description
ASUS X515EA-BQ2322W. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Modèle de processeur: i3-1115G4. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home in S mode. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,8 kg
|
||||
Caractéristiques principales | ||||
Général | ||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||
Format | Clapet | |||
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | |||
Modèle de processeur | i3-1115G4 | |||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||
Type HD | Full HD | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||
Capacité totale de stockage | 256 Go | |||
Supports de stockage | SSD | |||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |||
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode | |||
Couleur du produit | Argent | |||
Poids | 1.8 kg | |||
Détails étendus | ||||
Processeur | ||||
Fabricant de processeur | Intel | |||
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | |||
Génération de processeurs | 11th gen Intel® Core™ i3 | |||
Modèle de processeur | i3-1115G4 | |||
Fréquence du processeur Turbo | 4.1 GHz | |||
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |||
Mémoire cache du processeur | 6 Mo | |||
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz | |||
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W | |||
TDP configurable vers le bas | 12 W | |||
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1.7 GHz | |||
Design | ||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||
Couleur du produit | Argent | |||
Nom de la couleur | Transparent Silver | |||
Format | Clapet | |||
position de marché | Maison | |||
Écran | ||||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||
Écran tactile | Non | |||
Type HD | Full HD | |||
Type de panneau | IPS | |||
Rétroéclairage à LED | Oui | |||
Format d'image | 16:9 | |||
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |||
Espace de couleur RGB | NTSC | |||
Palette de couleurs | 45 % | |||
Mémoire | ||||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM | |||
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go | |||
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |||
Mémoire interne maximale | 12 Go | |||
Support de stockage | ||||
Capacité totale de stockage | 256 Go | |||
Supports de stockage | SSD | |||
Capacité SDD totale | 256 Go | |||
Nombre de SSD installés | 1 | |||
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |||
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 | |||
NVMe | Oui | |||
Facteur de forme SSD | M.2 | |||
Lecteur optique | Non | |||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |||
Réseau | ||||
Connexion au réseau mobile | Non | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Type d'antenne | 1x1 | |||
Ethernet/LAN | Non | |||
Bluetooth | Oui | |||
Modèle du Bluetooth | 4.1 | |||
Logiciel | ||||
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode | |||
Logiciel de test | McAfee LiveSafe™ 30-day tria | |||
Graphique | ||||
Carte graphique intégrée | Oui | |||
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |||
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | |||
Poids et dimensions | ||||
Poids | 1.8 kg | |||
Largeur | 360 mm | |||
Profondeur | 235 mm | |||
Hauteur | 19.9 mm | |||
Connectivité | ||||
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | |||
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
Quantité de ports HDMI | 1 | |||
Version HDMI | 1.4 | |||
Combo casque / microphone Port | Oui | |||
Type de port de chargement | DC-in jack | |||
Clavier | ||||
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |||
Disposition des touches du clavier | AZERTY | |||
Pavé numérique | Oui | |||
Batterie | ||||
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |||
Nombre de cellules de batterie | 2 | |||
Capacité de la batterie | 37 Wh | |||
Puissance | ||||
AC adaptateur puissance | 45 W | |||
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | |||
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |||
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2.37 A | |||
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V | |||
Sécurité | ||||
Port de câble antivol | Oui | |||
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |||
Audio | ||||
Système audio | SonicMaster | |||
Microphone intégré | Oui | |||
Caméra | ||||
Caméra avant | Oui | |||
Caractéristiques spéciales du processeur | ||||
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | |||
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | |||
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non | |||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non | |||
États Idle | Oui | |||
Configuration CPU (max) | 1 | |||
Les options intégrées disponibles | Non | |||
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui | |||
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | |||
Détails techniques | ||||
L’indice de réparabilité | 6.2 | |||
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.