Description
Plus pour moins cher
Ne vous fiez pas à son prix : pour un portable conçu pour un usage quotidien, l’IdeaPad 3 (15", AMD) vous offre beaucoup plus ! Avec son processeur mobile jusqu’à AMD Ryzen 7 3700U, dopé par de puissantes options de mémoire, de stockage et de circuit graphique, cet appareil va au-delà de vos attentes. En outre, que vous travailliez sur le budget familial ou prépariez une feuille de calcul, le clavier numérique s’avèrera bien pratique et boostera votre productivité.
Surdoué pour le divertissement
L’écran Full HD du IdeaPad 3 (15", AMD) est d’autant plus grand avec ses cadres ultrafins sur les deux côtés, qui lui confèrent un look moderne et épuré. Et pour égaler cette formidable qualité visuelle, deux haut-parleurs optimisés par la technologie Dolby Audio™ sont là pour sublimer le son.
La confidentialité à portée de main
Lorsqu’il s’agit de vie privée, la meilleure approche est souvent la plus simple. C’est pourquoi nous avons conçu le portable IdeaPad 3 (15", AMD) avec un cache physique intégré à la webcam. À l’issue de votre visioconférence , il vous suffit de fermer le cache et transformer votre webcam en bouclier anti-piratage.
Rapide et silencieux avec Q-Control
Rapide ou tranquille : c’est à vous de choisir. Passez sans effort du mode Max, où votre CPU fait en sorte de vous fournir les performances les plus rapides, au mode Discret pour une expérience utilisateur plus silencieuse et une autonomie prolongée.
Caractéristiques principales | ||||
Général | ||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||
Format | Clapet | |||
Famille de processeur | AMD Athlon Silver | |||
Modèle de processeur | 3050U | |||
Fréquence du processeur | 2.3 GHz | |||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||
Type HD | Full HD | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||
Capacité totale de stockage | 256 Go | |||
Supports de stockage | SSD | |||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |||
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Détails étendus | ||||
Processeur | ||||
Fabricant de processeur | AMD | |||
Famille de processeur | AMD Athlon Silver | |||
Modèle de processeur | 3050U | |||
Fréquence du processeur | 2.3 GHz | |||
Fréquence du processeur Turbo | 3.2 GHz | |||
Nombre de coeurs de processeurs | 2 | |||
Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |||
Type de cache de processeur | L2 & L3 | |||
Carte mère chipset | AMD SoC | |||
Réseau | ||||
Bluetooth | Oui | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Type d'antenne | 2x2 | |||
Ethernet/LAN | Non | |||
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |||
Design | ||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Nom de la couleur | Arctic Grey | |||
Format | Clapet | |||
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) | |||
Écran | ||||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||
Écran tactile | Non | |||
Type HD | Full HD | |||
Type de panneau | IPS | |||
Format d'image | 16:9 | |||
Écran antireflet | Oui | |||
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |||
Mémoire | ||||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 4 Go | |||
Mémoire interne maximale | 12 Go | |||
Support de stockage | ||||
Capacité totale de stockage | 256 Go | |||
Supports de stockage | SSD | |||
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |||
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 | |||
Facteur de forme SSD | M.2 | |||
Lecteur optique | Non | |||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |||
Logiciel | ||||
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |||
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |||
Logiciels fournis | Office Trial | |||
Graphique | ||||
Carte graphique intégrée | Oui | |||
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics | |||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |||
Poids et dimensions | ||||
Poids | 1.65 kg | |||
Largeur | 359.2 mm | |||
Profondeur | 236.5 mm | |||
Hauteur | 19.9 mm | |||
Connectivité | ||||
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | |||
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
Quantité de ports HDMI | 1 | |||
Version HDMI | 1.4b | |||
Combo casque / microphone Port | Oui | |||
Batterie | ||||
Capacité de la batterie | 38 Wh | |||
Clavier | ||||
Language du clavier | Allemand | |||
Pavé numérique | Oui | |||
Clavier backlight | Non | |||
Puissance | ||||
AC adaptateur puissance | 65 W | |||
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | |||
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | |||
Audio | ||||
Puce audio | Realtek ALC3287 | |||
Système audio | Audio Dolby | |||
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |||
Puissance de haut-parleur | 3 W | |||
Microphone intégré | Oui | |||
Nombre de microphones | 2 | |||
Sécurité | ||||
Lecteur d'empreintes digitales | Non | |||
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |||
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |||
Caméra | ||||
Caméra avant | Oui | |||
Caméra pour la vie privée | Oui | |||
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |||
Durabilité | ||||
Certificats de durabilité | ErP, RoHS | |||
Conditions environnementales | ||||
Température d'opération | 5 - 35 °C | |||
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C | |||
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % | |||
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % | |||
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.