Description
Lenovo IdeaPad 3. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 5500U, Fréquence du processeur: 2,1 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon. Système d'exploitation installé: Windows 10 Home. Couleur du produit: Gris
|
||||
Caractéristiques principales | ||||
Général | ||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||
Format | Clapet | |||
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | |||
Modèle de processeur | 5500U | |||
Fréquence du processeur | 2.1 GHz | |||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||
Type HD | Full HD | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||
Capacité totale de stockage | 512 Go | |||
Supports de stockage | SSD | |||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon | |||
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Détails étendus | ||||
Processeur | ||||
Fabricant de processeur | AMD | |||
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | |||
Modèle de processeur | 5500U | |||
Fréquence du processeur | 2.1 GHz | |||
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz | |||
Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |||
Carte mère chipset | AMD SoC | |||
Design | ||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Nom de la couleur | Arctic Grey | |||
Format | Clapet | |||
Écran | ||||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||
Écran tactile | Non | |||
Type HD | Full HD | |||
Type de panneau | IPS | |||
Rétroéclairage à LED | Oui | |||
Format d'image | 16:9 | |||
Écran antireflet | Oui | |||
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² | |||
Mémoire | ||||
Mémoire interne | 8 Go | |||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |||
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM | |||
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go | |||
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM | |||
Mémoire interne maximale | 12 Go | |||
Support de stockage | ||||
Capacité totale de stockage | 512 Go | |||
Supports de stockage | SSD | |||
Capacité SDD totale | 512 Go | |||
Nombre de SSD installés | 1 | |||
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |||
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |||
Facteur de forme SSD | M.2 | |||
Lecteur optique | Non | |||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |||
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC | |||
Logiciel | ||||
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home | |||
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |||
Logiciel de test | Bureau | |||
Graphique | ||||
Carte graphique intégrée | Oui | |||
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |||
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | |||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon | |||
Poids et dimensions | ||||
Poids | 1.65 kg | |||
Largeur | 359.2 mm | |||
Profondeur | 236.5 mm | |||
Hauteur | 19.9 mm | |||
Connectivité | ||||
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | |||
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||
Quantité de ports HDMI | 1 | |||
Version HDMI | 1.4b | |||
Combo casque / microphone Port | Oui | |||
Clavier | ||||
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |||
Language du clavier | Belge | |||
Pavé numérique | Oui | |||
Batterie | ||||
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |||
Capacité de la batterie | 38 Wh | |||
Autonomie maximum de la batterie | 7.5 h | |||
Puissance | ||||
AC adaptateur puissance | 65 W | |||
Audio | ||||
Puce audio | Realtek ALC3287 | |||
Système audio | Audio Dolby | |||
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |||
Puissance de haut-parleur | 1.5 W | |||
Microphone intégré | Oui | |||
Réseau | ||||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Type d'antenne | 2x2 | |||
Ethernet/LAN | Non | |||
Bluetooth | Oui | |||
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |||
Sécurité | ||||
Lecteur d'empreintes digitales | Non | |||
Windows Hello | Oui | |||
Protection par mot de passe | Oui | |||
Protection avec mot de passe | HDD, Power on, Supervisor | |||
Caméra | ||||
Caméra avant | Oui | |||
Caméra avant de type HD | HD | |||
Caméra pour la vie privée | Oui | |||
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |||
Durabilité | ||||
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS | |||
Certificat | ||||
Certification | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.