Description
Lenovo IdeaPad Gaming 3. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 5600H, Fréquence du processeur: 3,3 GHz. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir
|
||||||
Caractéristiques principales | ||||||
Général | ||||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||||
Format | Clapet | |||||
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | |||||
Modèle de processeur | 5600H | |||||
Fréquence du processeur | 3.3 GHz | |||||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||||
Type HD | Full HD | |||||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||||
Mémoire interne | 16 Go | |||||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||||
Capacité totale de stockage | 512 Go | |||||
Supports de stockage | SSD | |||||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |||||
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |||||
Couleur du produit | Noir | |||||
Détails étendus | ||||||
Processeur | ||||||
Fabricant de processeur | AMD | |||||
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | |||||
Modèle de processeur | 5600H | |||||
Fréquence du processeur | 3.3 GHz | |||||
Fréquence du processeur Turbo | 4.2 GHz | |||||
Nombre de coeurs de processeurs | 6 | |||||
Mémoire cache du processeur | 16 Mo | |||||
Type de cache de processeur | L3 | |||||
Carte mère chipset | AMD SoC | |||||
Design | ||||||
Type de produit | Ordinateur portable | |||||
Couleur du produit | Noir | |||||
Nom de la couleur | Shadow black | |||||
Format | Clapet | |||||
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | |||||
Écran | ||||||
Taille de l'écran | 39.6 cm | |||||
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||||
Écran tactile | Non | |||||
Type HD | Full HD | |||||
Type de panneau | IPS | |||||
Rétroéclairage à LED | Oui | |||||
Format d'image | 16:9 | |||||
Écran antireflet | Oui | |||||
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |||||
Espace de couleur RGB | NTSC | |||||
Palette de couleurs | 45 % | |||||
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | |||||
Taux de contraste | 800:1 | |||||
Mémoire | ||||||
Mémoire interne | 16 Go | |||||
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM | |||||
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |||||
Support de mémoire | SO-DIMM | |||||
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go | |||||
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | |||||
Mémoire interne maximale | 16 Go | |||||
Canaux de mémoire | Dual-channel | |||||
Support de stockage | ||||||
Capacité totale de stockage | 512 Go | |||||
Supports de stockage | SSD | |||||
Capacité SDD totale | 512 Go | |||||
Nombre de SSD installés | 1 | |||||
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | |||||
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |||||
NVMe | Oui | |||||
Facteur de forme SSD | M.2 | |||||
Lecteur optique | Non | |||||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |||||
Réseau | ||||||
Connexion au réseau mobile | Non | |||||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||
Type d'antenne | 2x2 | |||||
Ethernet/LAN | Oui | |||||
LAN Ethernet | taux de transfert des données | 1000,100 Mbit/s | ||||
Bluetooth | Oui | |||||
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |||||
WWAN | Non | |||||
Logiciel | ||||||
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | |||||
Architecture du système d'exploitation | 64-bit | |||||
Langue du système d'exploitation | German, Dutch, English, French | |||||
Graphique | ||||||
Carte graphique intégrée | Oui | |||||
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | |||||
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA | |||||
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |||||
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | |||||
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go | |||||
Type de carte graphique | GDDR6 | |||||
Poids et dimensions | ||||||
Poids | 2.25 kg | |||||
Largeur | 359.6 mm | |||||
Profondeur | 251.9 mm | |||||
Hauteur | 24.2 mm | |||||
Connectivité | ||||||
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |||||
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |||||
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |||||
Quantité de ports HDMI | 1 | |||||
Version HDMI | 2.0 | |||||
Combo casque / microphone Port | Oui | |||||
Clavier | ||||||
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |||||
Disposition des touches du clavier | AZERTY | |||||
Language du clavier | Belge | |||||
Pavé numérique | Oui | |||||
Clavier backlight | Oui | |||||
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc | |||||
Batterie | ||||||
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |||||
Capacité de la batterie | 45 Wh | |||||
Autonomie maximum de la batterie | 5 h | |||||
Charge rapide | Oui | |||||
Puissance | ||||||
AC adaptateur puissance | 170 W | |||||
Audio | ||||||
Puce audio | Realtek ALC3287 | |||||
Système audio | Nahimic Audio | |||||
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |||||
Puissance de haut-parleur | 2 W | |||||
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non | |||||
Microphone intégré | Oui | |||||
Nombre de microphones | 2 | |||||
Sécurité | ||||||
Lecteur d'empreintes digitales | Non | |||||
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |||||
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |||||
Protection par mot de passe | Oui | |||||
Protection avec mot de passe | HDD, Power on, Supervisor | |||||
Caméra | ||||||
Caméra avant | Oui | |||||
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | |||||
Caméra avant de type HD | HD | |||||
Caméra pour la vie privée | Oui | |||||
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |||||
Certificat | ||||||
Certification | ErP Lot 3 RoHS compliant | |||||
Conditions environnementales | ||||||
Température d'opération | 5 - 35 °C | |||||
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C | |||||
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % | |||||
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % | |||||
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.