Description
Lenovo Tab M10 FHD Plus. Taille de l'écran: 26,2 cm (10.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Capacité de stockage interne: 64 Go. Fréquence du processeur: 2,3 GHz, Famille de processeur: Mediatek, Modèle de processeur: Helio P22T. Mémoire interne: 4 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 5 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). GPS Assisté (A-GPS). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 460 g. Système d'exploitation installé: Android 9.0. Couleur du produit: Gris
Général | ||||
Taille de l'écran | 26.2 cm | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | |||
Capacité de stockage interne | 64 Go | |||
Fréquence du processeur | 2.3 GHz | |||
Famille de processeur | Mediatek | |||
Modèle de processeur | Helio P22T | |||
Mémoire interne | 4 Go | |||
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | |||
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
GPS Assisté (A-GPS) | Oui | |||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |||
Poids | 460 g | |||
Système d'exploitation installé | Android 9.0 | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Détails étendus | ||||
Réseau | ||||
Connexion au réseau mobile | Non | |||
Bluetooth | Oui | |||
Modèle du Bluetooth | 5.0 | |||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
Support de stockage | ||||
Capacité de stockage interne | 64 Go | |||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |||
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | |||
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | |||
Supports de stockage | eMMC | |||
Logiciel | ||||
Plateforme | Android | |||
Système d'exploitation installé | Android 9.0 | |||
Caméra | ||||
Type de caméra arrière | Caméra unique | |||
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | |||
Caméra avant | Oui | |||
Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP | |||
Design | ||||
Format | Ardoise | |||
Couleur du produit | Gris | |||
Nom de la couleur | Platinum Grey | |||
Type d'appareil | Tablette complète | |||
Écran | ||||
Taille de l'écran | 26.2 cm | |||
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | |||
Luminosité de l'écran | 330 cd/m² | |||
Type d'écran tactile | Capacité | |||
Mémoire | ||||
Mémoire interne | 4 Go | |||
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM | |||
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz | |||
représentation / réalisation | ||||
Lieu de position | Oui | |||
GPS Assisté (A-GPS) | Oui | |||
GLONASS | Oui | |||
Accéléromètre | Oui | |||
Capteur de lumière ambiante | Oui | |||
Capteur de proximité | Oui | |||
Processeur | ||||
Fabricant de processeur | MediaTek | |||
Famille de processeur | Mediatek | |||
Modèle de processeur | Helio P22T | |||
Fréquence du processeur | 2.3 GHz | |||
Nombre de coeurs de processeurs | 8 | |||
Connectivité | ||||
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | |||
Combo casque / microphone Port | Oui | |||
Sécurité | ||||
Lecteur d'empreintes digitales | Non | |||
Batterie | ||||
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |||
Capacité de la batterie | 5000 mAh | |||
Autonomie en veille | 1048 h | |||
Lecture vidéo en continue | 8.5 h | |||
Durée de navigation (Wi-Fi) | 9 h | |||
Puissance | ||||
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5 V | |||
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2 A | |||
Audio | ||||
Nombre de microphones | 2 | |||
Système audio | Dolby Atmos | |||
Poids et dimensions | ||||
Largeur | 244.2 mm | |||
Profondeur | 153.3 mm | |||
Hauteur | 8.15 mm | |||
Poids | 460 g | |||
Durabilité | ||||
Certificats de durabilité | RoHS |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.