Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Génération de processeurs | 11th gen Intel® Core™ i3 |
Modèle de processeur | i3-1115G4 |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4.1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1.7 GHz |
| Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Abyss Blue |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Écran |
Taille de l'écran | 43.9 cm |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD+ |
Type de panneau | TN |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 60 % |
| Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 12 Go |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
| Support de stockage |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non |
| Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | German, Dutch, English, French |
| Graphique |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Poids et dimensions |
Poids | 2.1 kg |
Largeur | 399 mm |
Profondeur | 274 mm |
Hauteur | 19.9 mm |
| Connectivité |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
| Clavier |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Belge |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Non |
| Batterie |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 5 h |
Charge rapide | Oui |
| Puissance |
AC adaptateur puissance | 65 W |
| Audio |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1.5 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
| Sécurité |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Power on |
| Caméra |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Caractéristiques spéciales du processeur |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Certificat |
Certification | ErP Lot 3 RoHS compliant |
| Conditions environnementales |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |